Top Mise à l'échelle par capitalisation boursière
La section "Mise à l'échelle" contient 47 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $6.64B et une variation moyenne des prix de +0.20%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.09139 | -4.07% | -13.85% | $3.62B | $12.73M | 39.60B | Trader | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1466 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.3 | -5.72% | -13.34% | $676.77M | $26.10M | 518.78M | Trader | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1174 | -5.15% | -10.52% | $234.81M | $8.16M | 2.00B | Trader | ||
![]() HorizenZEN | $6.22 | -4.67% | -10.93% | $113.94M | $18.53M | 18.33M | Trader | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.83 | -7.52% | -23.13% | $118.07M | $8.14M | 30.79M | Trader | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1092 | -2.79% | +9.37% | $92.63M | $5.32M | 848.40M | Trader | ||
| $0.001069 | -10.15% | -4.24% | $52.97M | $3.14M | 49.53B | Trader | |||
![]() OasisROSE | $0.006283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.005882 | +0.19% | -3.68% | $32.96M | $53,681.49 | 5.60B | |||
![]() BancorBNT | $0.3022 | -4.86% | -6.53% | $30.67M | $5.50M | 101.48M | Trader | ||
![]() HiveHIVE | $0.05090 | -3.89% | +11.73% | $29.87M | $14.39M | 586.79M | Trader | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2723 | -0.68% | -10.14% | $23.69M | $1.73M | 87.00M | Trader | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02403 | -4.11% | -5.72% | $22.74M | $2.38M | 946.45M | Trader | ||
| $0.02694 | -2.06% | +4.18% | $22.65M | $12.82M | 840.50M | Trader | |||
![]() MetisMETIS | $2.83 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SKALESKL | $0.003516 | -6.56% | -8.27% | $21.77M | $2.99M | 6.19B | Trader | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03832 | -15.14% | -21.87% | $20.65M | $20.62M | 538.84M | Trader | ||
![]() ShentuCTK | $0.1176 | -5.36% | +1.17% | $19.28M | $2.85M | 163.91M | Trader | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002009 | -5.14% | -9.69% | $15.71M | $1.83M | 7.82B | Trader | ||
| $3.29 | -1.39% | -0.89% | $15.47M | $44,304.66 | 4.70M | ||||
![]() ARPAARPA | $0.009282 | -2.97% | -4.79% | $14.10M | $8.22M | 1.52B | Trader | ||
![]() LoopringLRC | $0.008895 | +2.48% | +5.45% | $12.17M | $4.81M | 1.37B | Trader | ||
![]() HarmonyONE | $0.0006724 | -3.39% | -2.45% | $10.11M | $2.07M | 15.03B | Trader | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01807 | -1.65% | -6.89% | $8.92M | $3.61M | 493.58M | |||
![]() CalderaERA | $0.05525 | -5.26% | -10.19% | $8.20M | $5.52M | 148.50M | Trader | ||
![]() NexaNEXA | $0.{5}1057 | -17.14% | -23.92% | $6.19M | $195,747.56 | 5.86T | Trader | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007857 | -0.67% | +0.30% | $7.17M | $64,192.39 | 9.13B | Trader | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1639 | -1.44% | -6.58% | $7.06M | $2.09M | 43.06M | Trader | ||
![]() AlephiumALPH | $0.04693 | +0.24% | -6.10% | $6.43M | $121,065.83 | 136.98M | Trader | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007770 | -8.05% | -13.77% | $6.43M | $1.14M | 8.28B | Trader | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04424 | -3.62% | -5.98% | $6.21M | $799,695.51 | 140.25M | Trader | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001531 | -9.13% | -15.59% | $1.87M | $1,843.79 | 1.22B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001955 | -0.07% | +2.26% | $1.78M | $75,218.13 | 911.62M | Trader | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005081 | -1.25% | -3.42% | $1.27M | $324.57 | 2.50B | |||
| $0.01944 | -5.18% | -5.29% | $1.28M | $51,538.7 | 66.00M | Trader | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001162 | -36.63% | -73.20% | $1.44M | $1.51M | 1.24B | Trader | ||
![]() CellframeCELL | $0.03500 | -4.42% | -7.04% | $1.00M | $190,988.88 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001829 | +5.72% | -3.24% | $873,186.75 | $6,116.94 | 4.78B | Trader | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.4676 | +47.20% | +47.20% | $141,146.79 | $2.15 | 301856.70 | |||
| $0.001200 | -0.13% | -1.15% | $98,002.71 | $27,270.47 | 81.67M | ||||
![]() ReddioRDO | $0.{5}5446 | +0.68% | -1.31% | $16,674.93 | $0 | 3.06B | Trader | ||
| $0.0001503 | +27.64% | +27.64% | $0 | $0.62 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007683 | +27.91% | +28.07% | $0 | $0.29 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1997 | -1.59% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 |













































