Top Privacy Blockchain par capitalisation boursière
La section "Privacy Blockchain" contient 40 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $8.80B et une variation moyenne des prix de +1.55%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MidnightNIGHT | $0.06013 | +1.20% | +4.59% | $998.64M | $12.12M | 16.61B | |||
![]() TezosXTZ | $0.3736 | +0.90% | +0.25% | $402.43M | $16.51M | 1.08B | Trader | ||
| $0.1247 | +0.11% | -9.63% | $313.84M | $14.46M | 2.52B | Trader | |||
![]() StarknetSTRK | $0.04110 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01930 | +3.66% | -6.37% | $178.06M | $19.16M | 9.23B | Trader | ||
![]() ZanoZANO | $6.25 | -9.51% | -24.02% | $93.79M | $1.39M | 15.00M | |||
![]() OasisROSE | $0.01229 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.006561 | -4.59% | +4.15% | $78.60M | $451,990.92 | 11.98B | |||
![]() MinaMINA | $0.05660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() AleoALEO | $0.06909 | +0.16% | -12.70% | $64.32M | $6.49M | 930.93M | |||
![]() DuskDUSK | $0.08913 | +8.68% | -1.53% | $44.30M | $14.20M | 497.00M | Trader | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.04559 | +2.96% | +3.69% | $35.67M | $414,539.01 | 782.48M | |||
![]() SecretSCRT | $0.07367 | -1.08% | -9.96% | $24.59M | $2.43M | 333.73M | |||
![]() ErgoERG | $0.3276 | -1.39% | -3.96% | $27.17M | $169,712 | 82.93M | |||
![]() NockchainNOCK | $0.01209 | +20.75% | +40.74% | $23.21M | $692,848.7 | 1.92B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07343 | +1.70% | +3.36% | $20.50M | $11.02M | 279.17M | Trader | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01567 | +15.70% | -4.29% | $14.13M | $231,759.02 | 902.29M | |||
![]() WanchainWAN | $0.06623 | -0.08% | +5.38% | $13.17M | $1.15M | 198.86M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1366 | +12.48% | +1.00% | $13.32M | $359,615.56 | 97.50M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01380 | +0.75% | +8.76% | $6.19M | $1.61M | 448.67M | Trader | ||
![]() DeroDERO | $0.2597 | +9.40% | +8.47% | $3.72M | $5,659.53 | 14.31M | |||
![]() BeamBEAM | $0.02271 | +0.71% | -1.58% | $3.42M | $72,722.9 | 150.75M | Trader | ||
![]() TEN ProtocolTEN | $0.006781 | -23.40% | -10.12% | $604,985.04 | $157,781.7 | 89.22M | |||
| $0.0003503 | +3.84% | -2.41% | $308,250.11 | $104,629.52 | 880.00M | ||||
| $0.01130 | -24.10% | +7.62% | $44,944.97 | $1,545.38 | 3.98M | ||||
| $0.{4}1003 | +0.01% | +0.02% | $4,505.93 | $814.3 | 449.24M | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.4295 | -2.53% | -16.89% | $0 | $443,560.89 | 0.00 | |||
| $0.002801 | +2.24% | -0.79% | $0 | $661.3 | 0.00 | ||||
![]() Iron FishIRON | $0.07145 | +1.14% | +1.30% | $0 | $235,342.9 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2602 | +7.54% | +12.93% | $0 | $2,561.73 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.7712 | +1.59% | -5.11% | $0 | $83.64 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.07240 | -3.12% | -24.11% | $0 | $15,065.49 | 0.00 | |||
![]() SALVIUMSAL | $0.02900 | +12.34% | -14.46% | $0 | $45,618.47 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.01857 | +1.82% | -2.05% | $0 | $16,655.63 | 0.00 | |||
| $0.0009939 | -10.36% | -18.16% | $0 | $62,038.81 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.03985 | -0.80% | -2.17% | $0 | $16,257.79 | 0.00 | |||
![]() Ryo CurrencyRYO | $0.003481 | +0.30% | +0.36% | $0 | $55,728.1 | 0.00 |




































