Top Blockchain modulaire par capitalisation boursière
La section "Blockchain modulaire" contient 31 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $5.73B et une variation moyenne des prix de -3.35%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.68 | +12.27% | +65.39% | $3.47B | $1.07B | 1.30B | Trader | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1072 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4136 | -3.34% | +7.13% | $380.49M | $41.29M | 919.93M | Trader | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1640 | -2.90% | -6.97% | $328.00M | $20.36M | 2.00B | Trader | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01463 | -2.11% | -6.41% | $143.75M | $11.96M | 9.82B | Trader | ||
| $0.001384 | -0.58% | -3.98% | $67.57M | $3.29M | 48.83B | Trader | |||
![]() AstarASTR | $0.007889 | +3.94% | -5.67% | $68.62M | $1.75M | 8.70B | Trader | ||
| $0.04685 | +25.46% | +44.11% | $39.31M | $115.27M | 839.09M | Trader | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02937 | -1.05% | -0.75% | $27.15M | $1.82M | 924.46M | Trader | ||
![]() MetisMETIS | $3.19 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() LoopringLRC | $0.01594 | -0.78% | -3.50% | $21.81M | $2.27M | 1.37B | Trader | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1078 | -2.05% | -2.10% | $20.95M | $1.88M | 194.31M | |||
| $0.1897 | -0.02% | +15.23% | $16.00M | $92,225.98 | 84.37M | ||||
| $3.19 | -0.62% | -0.98% | $14.97M | $0 | 4.70M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.1122 | +10.84% | +11.02% | $15.80M | $7.47M | 140.85M | Trader | ||
![]() DymensionDYM | $0.02587 | +3.50% | +17.34% | $13.72M | $29.23M | 530.23M | Trader | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02526 | +4.63% | -5.73% | $12.47M | $2.14M | 493.58M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.003059 | -13.24% | -35.60% | $2.72M | $1.31M | 890.53M | Trader | ||
| $0.002615 | -20.19% | -43.60% | $2.54M | $1.75M | 971.29M | ||||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001473 | +1.30% | -10.37% | $1.75M | $2,688.3 | 1.19B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003317 | -8.76% | -39.39% | $1.58M | $4,382.74 | 4.78B | Trader | ||
![]() MatchainMAT | $0.08950 | -1.55% | -28.14% | $1.48M | $1.13M | 16.49M | Trader | ||
![]() CellframeCELL | $0.04332 | -12.84% | -1.81% | $1.24M | $480,710.03 | 28.60M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0006863 | -6.14% | -15.95% | $416,304.78 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001982 | +1.57% | +0.52% | $189,082.38 | $283.95 | 95.39M | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004666 | +5.14% | -2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.6268 | +4.38% | -5.23% | $0 | $900.86 | 0.00 | Trader |



























