Top Mèmes des tokens par capitalisation boursière
Mèmes contient 2036 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $44.14B et une variation de prix moyenne de +6.04%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
Les memecoins sont un type de cryptomonnaie qui capitalise sur la popularité des mèmes Internet ainsi que sur la culture des mèmes. Ils utilisent les mèmes comme forme de branding ou de marketing afin d'attirer une communauté d'utilisateurs et d'investisseurs. L'histoire des memecoins commence en 2013 avec le lancement du Dogecoin, une cryptomonnaie mettant à l'honneur le fameux mème "Doge", qui représente un chien Shiba Inu. Bien que lancé à l'origine comme une blague, le Dogecoin a rapidement gagné en popularité grâce à sa communauté enthousiaste, ce qui a ouvert la voie à l'émergence d'autres memecoins. Depuis lors, plusieurs autres memecoins ont vu le jour et ont attiré l'attention des investisseurs et des médias, tels que Shiba Inu (SHIB) et SafeMoon.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005974 | +8.00% | -7.24% | $5.97M | $1.78M | 999.92M | ||||
![]() Ai XoviaAIX | $1.55 | +12.92% | +51.82% | $5.61M | $2.57M | 3.62M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}4729 | -2.21% | +0.60% | $4.73M | $49,825.78 | 1000.00B | |||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{7}1160 | -2.95% | -3.67% | $4.88M | $1.07M | 420.68T | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0004663 | -0.83% | +17.05% | $4.66M | $106,255.14 | 10.00B | |||
![]() Rain CoinRAIN | $4.89 | -1.82% | -3.63% | $4.89M | $7,924.53 | 1000000.00 | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.004744 | -8.17% | +16.59% | $4.59M | $53,974.03 | 968.45M | |||
![]() 客服小何客服小何 | $0.005128 | -1.01% | +50.88% | $5.13M | $1.48M | 1000.00M | |||
| $0.02264 | +6.46% | +25.44% | $4.42M | $29,169.67 | 195.43M | ||||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0005159 | -4.69% | +1.45% | $4.57M | $1.29M | 8.86B | Trader | ||
![]() VaderVADER | $0.004927 | +7.50% | -0.12% | $4.91M | $216,852.97 | 996.74M | |||
![]() BellscoinBELLS | $0.07469 | -7.15% | -11.97% | $4.58M | $52,558.68 | 61.27M | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}3814 | +0.30% | -11.70% | $4.26M | $155,265.29 | 11.18T | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.003938 | -4.71% | -4.12% | $3.94M | $219,542.09 | 1000.00M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7488 | -0.50% | -0.34% | $4.10M | $516,168.44 | 54.77T | Trader | ||
| $0.7935 | -0.63% | +0.10% | $3.97M | $50,660.56 | 5.00M | ||||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}4186 | -0.66% | +4.77% | $3.90M | $144,340.82 | 93136.10T | |||
| $0.{6}3333 | -1.91% | +0.50% | $3.85M | $832,372.08 | 11.56T | ||||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.003806 | -4.59% | +2.70% | $3.81M | $6,380.5 | 1000.00M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003812 | -5.18% | -4.09% | $3.81M | $3.31M | 1.00B | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0004437 | +8.29% | +2.83% | $3.94M | $75,375.85 | 8.89B | |||
![]() Roaring KittyROAR | $0.003583 | -1.94% | +6.44% | $3.58M | $140,973.91 | 1000.00M | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.004107 | -0.63% | +15.08% | $3.70M | $1.03M | 899.85M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}6148 | -2.26% | +9.36% | $3.58M | $0 | 582.96T | |||
![]() FoxyFOXY | $0.0005917 | -7.72% | -15.61% | $3.47M | $474,286.46 | 5.86B | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}8266 | +3.79% | -1.11% | $3.25M | $0 | 393.40B | |||
![]() HoppyHOPPY | $0.{5}8140 | -1.24% | +12.68% | $3.42M | $1.08M | 420.69B | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.003972 | -1.13% | +5.94% | $3.56M | $346,897.71 | 896.56M | |||
![]() GrokGROK | $0.0005399 | -2.66% | +4.69% | $3.41M | $425,650.9 | 6.32B | |||
| $0.07579 | +1.30% | +23.35% | $3.33M | $98,748.97 | 44.00M | ||||
![]() YURU COINYURU | $0.4058 | +0.31% | +5.18% | $3.56M | $214,056.53 | 8.78M | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}1679 | -1.93% | +1.16% | $3.36M | $332,610.99 | 200.00B | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}4059 | +0.43% | +0.50% | $3.45M | $193,723.48 | 8.50T | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.005889 | -0.19% | +7.22% | $3.27M | $1.16M | 555.76M | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}2231 | +0.21% | +1.07% | $3.38M | $10,736.88 | 151.43T | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.006983 | +0.62% | -4.79% | $3.49M | $237,824.76 | 500.00M | Trader | ||
![]() UU | $0.003483 | -10.11% | +14.08% | $3.46M | $33,768.46 | 993.35M | |||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.003391 | -8.13% | +5.95% | $3.31M | $709,641.29 | 975.67M | |||
![]() MIAMIA | $0.03001 | +1.29% | +6.17% | $3.42M | $35,243.4 | 114.11M | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.003457 | -4.42% | -7.31% | $3.41M | $236,832 | 986.14M | Trader | ||
| $0.003120 | +0.87% | -10.57% | $3.05M | $972,406.74 | 979.12M | ||||
![]() NyaNYA | $0.{7}8836 | -1.29% | +6.21% | $3.11M | $0 | 35.23T | |||
![]() LC SHIBLC | $0.003491 | +9.41% | +0.30% | $3.30M | $25,925.02 | 944.70M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.003198 | -8.40% | -22.34% | $3.20M | $2.50M | 1000.00M | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.003130 | -3.57% | -10.61% | $3.13M | $4.52M | 1000.00M | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}6434 | -6.59% | -23.94% | $3.20M | $4.40M | 497.32B | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}8128 | -3.43% | -9.17% | $3.33M | $25,786.43 | 410.28B |
.png)


.png)


.png)







.png)


.png)





















.png)



.png)


