Top Médias par capitalisation boursière
La section "Médias" contient 37 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $33.25B et une variation moyenne des prix de +1.32%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3335 | -0.55% | -1.73% | $31.66B | $319.42M | 94.95B | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.42 | +6.94% | -0.02% | $736.54M | $26.18M | 518.78M | Trader | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1858 | +6.98% | +9.34% | $185.84M | $4.83M | 1000.00M | Trader | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06978 | +5.04% | +0.23% | $89.23M | $3.08M | 1.28B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009526 | +2.34% | +4.46% | $71.15M | $883,915.89 | 7.47B | Trader | ||
![]() LivepeerLPT | $1.36 | +4.10% | -0.76% | $67.70M | $6.40M | 49.69M | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3695 | +2.38% | -1.88% | $66.20M | $3.03M | 179186.02T | Trader | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02579 | +5.45% | -0.15% | $51.61M | $4.39M | 2.00B | Trader | ||
![]() StatusSNT | $0.007371 | -0.35% | +5.23% | $35.47M | $3.12M | 4.81B | Trader | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05417 | -3.27% | +20.77% | $30.24M | $8.52M | 558.31M | |||
![]() HiveHIVE | $0.05121 | +1.02% | +15.60% | $30.08M | $1.73M | 587.31M | Trader | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01347 | -1.28% | +5.48% | $28.10M | $1.11M | 2.09B | |||
![]() IQIQ | $0.0008172 | -3.81% | +4.86% | $22.42M | $1.34M | 27.43B | Trader | ||
![]() WAXWAXP | $0.004881 | +2.28% | +8.90% | $22.48M | $1.57M | 4.61B | Trader | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01865 | +0.38% | -9.02% | $17.40M | $5.29M | 932.98M | Trader | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007289 | +3.45% | +1.32% | $14.34M | $2.19M | 19.68B | Trader | ||
![]() MEET48IDOL | $0.009611 | +3.96% | -6.46% | $10.06M | $3.70M | 1.05B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.4446 | -0.09% | +6.94% | $4.36M | $2.06M | 9.80M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}9360 | +9.05% | +34.52% | $2.58M | $2,398.83 | 2.76T | Trader | ||
| $0.002118 | +0.12% | -0.08% | $1.91M | $66,943.03 | 904.01M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}4782 | -4.61% | -0.50% | $1.81M | $332,238.81 | 37.93B | Trader | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002819 | +1.00% | +1.14% | $1.46M | $220,098.78 | 5.18B | |||
![]() FlixxoFLIXX | $0.009040 | +0.95% | +30.78% | $762,314.15 | $0 | 84.32M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009298 | +4.68% | -13.66% | $680,231.63 | $130,328.74 | 731.58M | Trader | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}2548 | +17.16% | -19.75% | $314,760.32 | $211.78 | 12.35B | Trader | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Trader | ||
| $0.001073 | -20.68% | -10.75% | $133,537.82 | $76.26 | 124.42M | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}5063 | +1.83% | +25.60% | $113,335.43 | $0.07 | 2.24B | Trader | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | -- | -- | $11,752.51 | $0 | 5.00B | |||
![]() OneLinkONL | $0.2319 | +0.42% | +0.74% | $0 | $99,853.35 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2531 | +2.33% | +0.27% | $0 | $6,251.92 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.004994 | +0.56% | -4.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1017 | +1.28% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 |




































