Bitget ajustará el apalancamiento, las posiciones y la tasa de margen de mantenimiento para los pares de futuros perpetuos WMTUSDT,KSTRUSDT,KORUUSDT,INTWUSDT,INTCUSDT,HYUNDAIUSDT,GEVUSDT,FLEXUSDT,BITOUSDT.
Bitget ajustará el apalancamiento, los niveles de posición y la tasa de margen de mantenimiento para los pares de futuros perpetuos WMTUSDT,KSTRUSDT,KORUUSDT,INTWUSDT,INTCUSDT,HYUNDAIUSDT,GEVUSDT,FLEXUSDT,BITOUSDT el 2026-09-16 11:00(UTC+1). Las posiciones que se hayan abierto antes de la actualización se verán afectadas. Ajusta tus posiciones en función de los niveles de posición actualizados, el apalancamiento y la tasa de margen de mantenimiento a fin de evitar la liquidación.
Detalles:
| Antes del ajuste |
Después del ajuste |
||||
| Posición |
Apalancamiento |
Tasa de margen de mantenimiento |
Posición |
Apalancamiento |
Tasa de margen de mantenimiento |
| WMTUSDT | |||||
| 0~5000 | 50 | 0.01 | 0~20000 | 50 | 0.0100 |
| 5000~20000 | 25 | 0.02 | 20000~50000 | 25 | 0.0200 |
| 20000~30000 | 20 | 0.025 | 50000~100000 | 20 | 0.0250 |
| 30000~300000 | 10 | 0.05 | 100000~2000000 | 10 | 0.0500 |
| 300000~600000 | 5 | 0.1 | 2000000~5000000 | 5 | 0.1000 |
| 600000~750000 | 4 | 0.125 | 5000000~10000000 | 4 | 0.1250 |
| 750000~1500000 | 2 | 0.3 | 10000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 1500000~3000000 | 1 | 0.6 | 50000000~100000000 | 1 | 0.6000 |
| KSTRUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~1000000 | 20 | 0.0250 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 1000000~2000000 | 15 | 0.0400 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 2000000~5000000 | 10 | 0.0500 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 5000000~8000000 | 5 | 0.1000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 8000000~15000000 | 4 | 0.1250 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | 15000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | 50000000~200000000 | 1 | 0.6000 |
| KORUUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~250000 | 20 | 0.0250 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 250000~2000000 | 15 | 0.0400 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 2000000~5000000 | 10 | 0.0500 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 5000000~8000000 | 5 | 0.1000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 8000000~15000000 | 4 | 0.1250 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | 15000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | 50000000~200000000 | 1 | 0.6000 |
| INTWUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~250000 | 20 | 0.0250 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 250000~2000000 | 15 | 0.0400 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 2000000~5000000 | 10 | 0.0500 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 5000000~8000000 | 5 | 0.1000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 8000000~15000000 | 4 | 0.1250 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | 15000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | 50000000~200000000 | 1 | 0.6000 |
| INTCUSDT | |||||
| 0~10000 | 50 | 0.0100 | 0~50000 | 50 | 0.0100 |
| 10000~100000 | 25 | 0.0200 | 50000~250000 | 25 | 0.0200 |
| 100000~500000 | 20 | 0.0250 | 250000~2000000 | 20 | 0.0250 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.0500 | 2000000~5000000 | 10 | 0.0500 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1000 | 5000000~8000000 | 5 | 0.1000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.1250 | 8000000~15000000 | 4 | 0.1250 |
| 10000000~20000000 | 2 | 0.3000 | 15000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 20000000~50000000 | 1 | 0.6000 | 50000000~200000000 | 1 | 0.6000 |
| HYUNDAIUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~250000 | 20 | 0.0250 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 250000~2000000 | 15 | 0.0400 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 2000000~5000000 | 10 | 0.0500 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 5000000~8000000 | 5 | 0.1000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 8000000~15000000 | 4 | 0.1250 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | 15000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | 50000000~200000000 | 1 | 0.6000 |
| GEVUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~250000 | 20 | 0.0250 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 250000~2000000 | 15 | 0.0400 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 2000000~5000000 | 10 | 0.0500 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 5000000~8000000 | 5 | 0.1000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 8000000~15000000 | 4 | 0.1250 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | 15000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | 50000000~200000000 | 1 | 0.6000 |
| FLEXUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~250000 | 20 | 0.0250 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 250000~2000000 | 15 | 0.0400 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 2000000~5000000 | 10 | 0.0500 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 5000000~8000000 | 5 | 0.1000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 8000000~15000000 | 4 | 0.1250 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | 15000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | 50000000~200000000 | 1 | 0.6000 |
| BITOUSDT | |||||
| 0~100000 | 20 | 0.025 | 0~250000 | 20 | 0.0250 |
| 100000~500000 | 15 | 0.04 | 250000~2000000 | 15 | 0.0400 |
| 500000~2000000 | 10 | 0.05 | 2000000~5000000 | 10 | 0.0500 |
| 2000000~5000000 | 5 | 0.1 | 5000000~8000000 | 5 | 0.1000 |
| 5000000~10000000 | 4 | 0.125 | 8000000~15000000 | 4 | 0.1250 |
| 10000000~25000000 | 2 | 0.3 | 15000000~50000000 | 2 | 0.3000 |
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6 | 50000000~200000000 | 1 | 0.6000 |
Importante:
1. Las nuevas posiciones de futuros WMTUSDT,KSTRUSDT,KORUUSDT,INTWUSDT,INTCUSDT,HYUNDAIUSDT,GEVUSDT,FLEXUSDT,BITOUSDT utilizarán los nuevos estándares de niveles de posición de inmediato.
2. Para los usuarios con posiciones de futuros WMTUSDT,KSTRUSDT,KORUUSDT,INTWUSDT,INTCUSDT,HYUNDAIUSDT,GEVUSDT,FLEXUSDT,BITOUSDT existentes, las nuevas normas de nivel entrarán en vigor el 2026-09-16 11:00(UTC+1).
- Para evitar liquidaciones debido a cambios en la tasa de margen de mantenimiento, recarga tu margen o ajusta tus posiciones con antelación.
- Dado que los datos de posición se calcularán sobre la base de las nuevas normas, es posible que tu tasa de margen de mantenimiento se muestre superior al 100%. Esto significa que tu posición debe ajustarse cuanto antes.
- Bots de trading: los bots de trading con posiciones y apalancamiento superiores a los parámetros ajustados pueden finalizarse. Recomendamos encarecidamente ajustar o dar de baja los bots con antelación para evitar posibles pérdidas.
Para obtener más información, consulta la página Niveles de posición.
Gracias por tu apoyo y comprensión. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar.
Únete a Bitget, el mayor Exchange Universal (UEX) del mundo