Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.51%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63579.33 (+0.59%)Índice de miedo y codicia23(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$223.5M (1d); -$2.18B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.51%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63579.33 (+0.59%)Índice de miedo y codicia23(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$223.5M (1d); -$2.18B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.51%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63579.33 (+0.59%)Índice de miedo y codicia23(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$223.5M (1d); -$2.18B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de would
No listado
Periodo de tiempo: 2025-07-05 ~ 2026-07-05
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-04 | $0.08528 | $0.08670 | $0.08330 | $0.08383 | $82,828.35 |
2026-07-03 | $0.08313 | $0.08555 | $0.08295 | $0.08528 | $88,426.3 |
2026-07-02 | $0.08369 | $0.08739 | $0.08252 | $0.08313 | $82,070.49 |
2026-07-01 | $0.08213 | $0.08485 | $0.08172 | $0.08369 | $94,560.3 |
2026-06-30 | $0.08303 | $0.08303 | $0.08041 | $0.08213 | $85,720.16 |
2026-06-29 | $0.08193 | $0.08504 | $0.08014 | $0.08303 | $80,671.25 |
2026-06-28 | $0.07908 | $0.08226 | $0.07875 | $0.08193 | $101,071.7 |
2026-06-27 | $0.08074 | $0.08193 | $0.07881 | $0.07908 | $91,785.92 |
2026-06-26 | $0.08078 | $0.08291 | $0.07636 | $0.08074 | $145,114.51 |
2026-06-25 | $0.08262 | $0.08443 | $0.07684 | $0.08100 | $132,966.6 |
2026-06-24 | $0.08366 | $0.08450 | $0.07828 | $0.08262 | $97,350.17 |
2026-06-23 | $0.08189 | $0.08391 | $0.08014 | $0.08366 | $94,518.46 |
2026-06-22 | $0.08226 | $0.08427 | $0.08068 | $0.08189 | $96,452.83 |
2026-06-21 | $0.08128 | $0.08486 | $0.08081 | $0.08226 | $126,466.14 |
2026-06-19 | $0.08073 | $0.08112 | $0.07900 | $0.07951 | $97,923.22 |
2026-06-18 | $0.08074 | $0.08164 | $0.07652 | $0.08073 | $113,674.86 |
2026-06-17 | $0.08239 | $0.08379 | $0.07975 | $0.08074 | $71,809.66 |
2026-06-16 | $0.08233 | $0.08393 | $0.08141 | $0.08239 | $79,596.82 |
2026-06-15 | $0.08220 | $0.08719 | $0.08163 | $0.08233 | $96,012.66 |
2026-06-14 | $0.08334 | $0.08594 | $0.07990 | $0.08220 | $115,435.72 |
2026-06-13 | $0.08213 | $0.08457 | $0.08183 | $0.08334 | $94,700.72 |
2026-06-11 | $0.08014 | $0.08370 | $0.08003 | $0.08216 | $101,055.05 |
2026-06-10 | $0.08191 | $0.08234 | $0.07880 | $0.08014 | $90,587.83 |
2026-06-09 | $0.08299 | $0.08374 | $0.07937 | $0.08191 | $93,197.54 |
2026-06-08 | $0.08490 | $0.08531 | $0.08180 | $0.08299 | $98,143.33 |
2026-06-07 | $0.08044 | $0.08490 | $0.07986 | $0.08490 | $90,227.06 |
2026-06-06 | $0.08037 | $0.08137 | $0.07735 | $0.08044 | $81,032.59 |
2026-06-05 | $0.08104 | $0.08258 | $0.07687 | $0.08037 | $125,602.63 |
2026-06-04 | $0.07951 | $0.08225 | $0.07625 | $0.08104 | $108,950.83 |
2026-06-03 | $0.08064 | $0.08366 | $0.07869 | $0.07951 | $101,155.38 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-05

would
(WOULD)
- Hoy$0.08419
Compartir en Twitter






