Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.51%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$61661.86 (-1.67%)Índice de miedo y codicia24(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$223.5M (1d); -$2.18B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.51%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$61661.86 (-1.67%)Índice de miedo y codicia24(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$223.5M (1d); -$2.18B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.51%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$61661.86 (-1.67%)Índice de miedo y codicia24(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$223.5M (1d); -$2.18B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Nano
No listado
Periodo de tiempo: 2025-07-06 ~ 2026-07-06
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-05 | $0.3344 | $0.3359 | $0.3242 | $0.3311 | $94,719.47 |
2026-07-04 | $0.3317 | $0.3465 | $0.3304 | $0.3344 | $102,919.33 |
2026-07-03 | $0.3230 | $0.3357 | $0.3038 | $0.3317 | $89,987 |
2026-07-02 | $0.3149 | $0.3365 | $0.3144 | $0.3230 | $162,363.28 |
2026-07-01 | $0.3034 | $0.3271 | $0.3016 | $0.3149 | $313,297.35 |
2026-06-30 | $0.3198 | $0.3313 | $0.3018 | $0.3034 | $154,319.37 |
2026-06-29 | $0.3127 | $0.3332 | $0.3008 | $0.3198 | $120,706.46 |
2026-06-28 | $0.3226 | $0.3482 | $0.3109 | $0.3127 | $103,317.02 |
2026-06-27 | $0.3299 | $0.3483 | $0.3111 | $0.3226 | $114,237.03 |
2026-06-26 | $0.3074 | $0.3387 | $0.3029 | $0.3299 | $156,102.47 |
2026-06-25 | $0.3346 | $0.3422 | $0.3074 | $0.3074 | $147,943.87 |
2026-06-24 | $0.3375 | $0.3486 | $0.3137 | $0.3346 | $126,795.87 |
2026-06-23 | $0.3436 | $0.3478 | $0.3282 | $0.3375 | $182,066.58 |
2026-06-22 | $0.3578 | $0.3616 | $0.3360 | $0.3436 | $167,489.14 |
2026-06-21 | $0.3733 | $0.3832 | $0.3577 | $0.3578 | $101,779.93 |
2026-06-20 | $0.3761 | $0.3788 | $0.3497 | $0.3733 | $99,220.78 |
2026-06-19 | $0.3511 | $0.3785 | $0.3234 | $0.3761 | $150,084.58 |
2026-06-18 | $0.3751 | $0.3787 | $0.3508 | $0.3510 | $150,629.32 |
2026-06-17 | $0.3965 | $0.4000 | $0.3643 | $0.3751 | $150,359.55 |
2026-06-16 | $0.3859 | $0.3971 | $0.3822 | $0.3965 | $195,601.21 |
2026-06-15 | $0.3668 | $0.4027 | $0.3530 | $0.3859 | $117,647.86 |
2026-06-14 | $0.3645 | $0.3823 | $0.3394 | $0.3668 | $125,297.87 |
2026-06-13 | $0.3601 | $0.3764 | $0.3470 | $0.3645 | $121,412.83 |
2026-06-12 | $0.3591 | $0.3833 | $0.3217 | $0.3601 | $335,910.38 |
2026-06-11 | $0.3881 | $0.3965 | $0.3581 | $0.3591 | $345,878.1 |
2026-06-10 | $0.3726 | $0.3998 | $0.3673 | $0.3881 | $409,325.55 |
2026-06-09 | $0.3859 | $0.3986 | $0.3644 | $0.3726 | $457,045.6 |
2026-06-08 | $0.3895 | $0.3996 | $0.3211 | $0.3859 | $923,449.98 |
2026-06-07 | $0.3764 | $0.3983 | $0.3673 | $0.3895 | $274,475.3 |
2026-06-06 | $0.3915 | $0.4202 | $0.3661 | $0.3764 | $730,745.75 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-06

Nano
(XNO)
- Hoy$0.3209
- Hace 1 año(s)$0.8642
- Hace 2 año(s)$0.8117
- Hace 3 año(s)$0.7151
Compartir en Twitter



