Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.16%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$76056.53 (+0.85%)Índice de miedo y codicia26(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.16%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$76056.53 (+0.85%)Índice de miedo y codicia26(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.16%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$76056.53 (+0.85%)Índice de miedo y codicia26(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$647.3M (1d); +$1.51B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Holoworld AI
Listada
Periodo de tiempo: 2025-04-18 ~ 2026-04-18
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-17 | $0.06081 | $0.06200 | $0.05901 | $0.06148 | $6.11M |
2026-04-16 | $0.05955 | $0.06081 | $0.05919 | $0.06081 | $7.38M |
2026-04-15 | $0.06056 | $0.06288 | $0.05902 | $0.05955 | $14.99M |
2026-04-14 | $0.06428 | $0.06647 | $0.05852 | $0.06056 | $19.28M |
2026-04-13 | $0.05403 | $0.07322 | $0.05402 | $0.06428 | $76.91M |
2026-04-12 | $0.05668 | $0.05669 | $0.05388 | $0.05403 | $4.56M |
2026-04-11 | $0.05817 | $0.05817 | $0.05570 | $0.05668 | $3.52M |
2026-04-10 | $0.05898 | $0.05997 | $0.05703 | $0.05817 | $7.31M |
2026-04-09 | $0.05541 | $0.05995 | $0.05541 | $0.05898 | $11.41M |
2026-04-08 | $0.05636 | $0.05719 | $0.05533 | $0.05541 | $4.46M |
2026-04-07 | $0.05493 | $0.05647 | $0.05329 | $0.05636 | $6.45M |
2026-04-06 | $0.05327 | $0.05662 | $0.05327 | $0.05493 | $7.48M |
2026-04-05 | $0.05458 | $0.05459 | $0.05219 | $0.05327 | $4.17M |
2026-04-04 | $0.05328 | $0.05476 | $0.05254 | $0.05458 | $4.31M |
2026-04-03 | $0.05248 | $0.05331 | $0.05164 | $0.05328 | $5.38M |
2026-04-02 | $0.05251 | $0.05289 | $0.05046 | $0.05248 | $4.28M |
2026-04-01 | $0.05315 | $0.05355 | $0.05231 | $0.05251 | $3.99M |
2026-03-31 | $0.05205 | $0.05355 | $0.05183 | $0.05315 | $7.88M |
2026-03-30 | $0.05173 | $0.05365 | $0.05162 | $0.05205 | $5.42M |
2026-03-29 | $0.05257 | $0.05318 | $0.05085 | $0.05173 | $4.03M |
2026-03-28 | $0.05281 | $0.05375 | $0.05148 | $0.05257 | $2.78M |
2026-03-27 | $0.05499 | $0.05649 | $0.05262 | $0.05281 | $4.47M |
2026-03-26 | $0.05928 | $0.05928 | $0.05431 | $0.05499 | $4.52M |
2026-03-25 | $0.05651 | $0.05966 | $0.05639 | $0.05928 | $10.01M |
2026-03-24 | $0.05623 | $0.05692 | $0.05519 | $0.05651 | $6.41M |
2026-03-23 | $0.05499 | $0.05728 | $0.05333 | $0.05623 | $5.39M |
2026-03-22 | $0.05923 | $0.05984 | $0.05416 | $0.05498 | $5.79M |
2026-03-21 | $0.06288 | $0.06291 | $0.05919 | $0.05919 | $3.99M |
2026-03-20 | $0.06215 | $0.06360 | $0.06128 | $0.06288 | $5.40M |
2026-03-19 | $0.06101 | $0.06257 | $0.05933 | $0.06217 | $5.11M |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-04-18

Holoworld AI
(HOLO)
- Hoy$0.05921
Compartir en Twitter





