Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.34%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$69335.01 (+2.97%)Índice de miedo y codicia9(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$15.1M (1d); -$423M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.34%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$69335.01 (+2.97%)Índice de miedo y codicia9(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$15.1M (1d); -$423M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.34%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$69335.01 (+2.97%)Índice de miedo y codicia9(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$15.1M (1d); -$423M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
El precio de esta moneda no se actualizó o ha dejado de hacerlo. La información de esta página es solo de referencia. Puedes ver las monedas listadas en el Mercados spot de Bitget.
Registrarse
Historial de precios de bulls-eye
Periodo de tiempo: 2025-02-14 ~ 2026-02-14
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2025-09-07 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.00 |
2025-09-06 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.00 |
2025-09-05 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.00 |
2025-09-04 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.00 |
2025-09-03 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.00 |
2025-09-02 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.00 |
2025-09-01 | $0.{5}6553 | $0.{5}6553 | $0.{5}6294 | $0.{5}6294 | $0.00 |
2025-08-31 | $0.{5}6910 | $0.{5}6910 | $0.{5}6553 | $0.{5}6553 | $0.00 |
2025-08-30 | $0.{5}6910 | $0.{5}6910 | $0.{5}6910 | $0.{5}6910 | $0.00 |
2025-08-29 | $0.{5}6910 | $0.{5}6910 | $0.{5}6910 | $0.{5}6910 | $0.00 |
2025-08-28 | $0.{5}6766 | $0.{5}6910 | $0.{5}6766 | $0.{5}6910 | $0.00 |
2025-08-27 | $0.{5}6548 | $0.{5}6766 | $0.{5}6548 | $0.{5}6766 | $0.00 |
2025-08-26 | $0.{5}6570 | $0.{5}6570 | $0.{5}6314 | $0.{5}6548 | $0.00 |
2025-08-25 | $0.{5}6570 | $0.{5}6570 | $0.{5}6570 | $0.{5}6570 | $0.00 |
2025-08-24 | $0.{5}6570 | $0.{5}6570 | $0.{5}6570 | $0.{5}6570 | $0.00 |
2025-08-23 | $0.{5}6570 | $0.{5}6570 | $0.{5}6570 | $0.{5}6570 | $0.00 |
2025-08-22 | $0.{5}6030 | $0.{5}6570 | $0.{5}6030 | $0.{5}6570 | $0.00 |
2025-08-21 | $0.{5}5840 | $0.{5}6030 | $0.{5}5840 | $0.{5}6030 | $0.00 |
2025-08-20 | $0.{5}5840 | $0.{5}5840 | $0.{5}5840 | $0.{5}5840 | $0.00 |
2025-08-19 | $0.{5}5840 | $0.{5}5840 | $0.{5}5840 | $0.{5}5840 | $0.00 |
2025-08-18 | $0.{5}5966 | $0.{5}5966 | $0.{5}5840 | $0.{5}5840 | $0.00 |
2025-08-17 | $0.{5}5966 | $0.{5}5966 | $0.{5}5966 | $0.{5}5966 | $0.00 |
2025-08-16 | $0.{5}6174 | $0.{5}6174 | $0.{5}5966 | $0.{5}5966 | $0.00 |
2025-08-15 | $0.{5}6174 | $0.{5}6174 | $0.{5}6174 | $0.{5}6174 | $0.00 |
2025-08-14 | $0.{5}5637 | $0.{5}6174 | $0.{5}5637 | $0.{5}6174 | $0.00 |
2025-08-13 | $0.{5}5637 | $0.{5}5637 | $0.{5}5637 | $0.{5}5637 | $0.00 |
2025-08-12 | $0.{5}5654 | $0.{5}5654 | $0.{5}5637 | $0.{5}5637 | $0.00 |
2025-08-11 | $0.{5}5763 | $0.{5}5763 | $0.{5}5654 | $0.{5}5654 | $0.00 |
2025-08-10 | $0.{5}5611 | $0.{5}5763 | $0.{5}5611 | $0.{5}5763 | $0.00 |
2025-08-09 | $0.{5}5611 | $0.{5}5611 | $0.{5}5611 | $0.{5}5611 | $0.00 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-02-14

bulls-eye
(BULL)
- Hoy$0.00
Compartir en Twitter








