Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.12%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77009.99 (-1.31%)Índice de miedo y codicia28(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$290.4M (1d); -$1.46B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.12%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77009.99 (-1.31%)Índice de miedo y codicia28(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$290.4M (1d); -$1.46B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.12%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$77009.99 (-1.31%)Índice de miedo y codicia28(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$290.4M (1d); -$1.46B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Brett (Based)
Listada
Periodo de tiempo: 2025-05-18 ~ 2026-05-18
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-17 | $0.008157 | $0.008185 | $0.007468 | $0.007570 | $10.91M |
2026-05-16 | $0.008479 | $0.008730 | $0.007954 | $0.008156 | $10.31M |
2026-05-15 | $0.009057 | $0.009155 | $0.008394 | $0.008479 | $15.69M |
2026-05-14 | $0.009191 | $0.009488 | $0.008946 | $0.009057 | $18.85M |
2026-05-13 | $0.009871 | $0.01054 | $0.009186 | $0.009191 | $16.32M |
2026-05-12 | $0.01045 | $0.01052 | $0.009580 | $0.009872 | $15.26M |
2026-05-11 | $0.01066 | $0.01112 | $0.01020 | $0.01045 | $22.64M |
2026-05-10 | $0.01003 | $0.01069 | $0.009533 | $0.01066 | $29.99M |
2026-05-09 | $0.008962 | $0.01003 | $0.008941 | $0.01003 | $12.36M |
2026-05-08 | $0.008794 | $0.009025 | $0.008589 | $0.008962 | $17.35M |
2026-05-07 | $0.008241 | $0.008814 | $0.007911 | $0.008794 | $35.83M |
2026-05-06 | $0.007913 | $0.008405 | $0.007898 | $0.008241 | $15.66M |
2026-05-05 | $0.007968 | $0.008162 | $0.007862 | $0.007913 | $13.26M |
2026-05-04 | $0.008003 | $0.008409 | $0.007897 | $0.007968 | $25.81M |
2026-05-03 | $0.007950 | $0.008193 | $0.007769 | $0.008003 | $13.06M |
2026-05-02 | $0.007726 | $0.008103 | $0.007560 | $0.007950 | $9.03M |
2026-05-01 | $0.007154 | $0.007859 | $0.007132 | $0.007728 | $17.11M |
2026-04-30 | $0.007153 | $0.007430 | $0.007011 | $0.007152 | $9.44M |
2026-04-29 | $0.007226 | $0.007592 | $0.006915 | $0.007153 | $13.27M |
2026-04-28 | $0.007084 | $0.007385 | $0.006974 | $0.007226 | $12.60M |
2026-04-27 | $0.007024 | $0.007344 | $0.006825 | $0.007085 | $20.40M |
2026-04-26 | $0.006873 | $0.007054 | $0.006810 | $0.007024 | $11.92M |
2026-04-25 | $0.006938 | $0.007002 | $0.006752 | $0.006873 | $7.86M |
2026-04-24 | $0.006934 | $0.007070 | $0.006784 | $0.006938 | $22.47M |
2026-04-23 | $0.007084 | $0.007129 | $0.006724 | $0.006934 | $12.79M |
2026-04-22 | $0.007043 | $0.007485 | $0.006916 | $0.007084 | $16.55M |
2026-04-21 | $0.007126 | $0.007256 | $0.006832 | $0.007043 | $14.70M |
2026-04-20 | $0.006614 | $0.007358 | $0.006608 | $0.007126 | $22.51M |
2026-04-19 | $0.007188 | $0.007255 | $0.006576 | $0.006614 | $16.46M |
2026-04-18 | $0.007760 | $0.007769 | $0.007190 | $0.007190 | $9.42M |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-05-18

Brett (Based)
(BRETT)
- Hoy$0.007621
- Hace 1 año(s)$0.07573
Compartir en Twitter







