Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.20%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$89576.38 (+1.13%)Índice de miedo y codicia20(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$708.7M (1d); +$228.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.20%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$89576.38 (+1.13%)Índice de miedo y codicia20(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$708.7M (1d); +$228.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.20%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$89576.38 (+1.13%)Índice de miedo y codicia20(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$708.7M (1d); +$228.2M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Blobana Pet
No listado
Periodo de tiempo: 2025-01-22 ~ 2026-01-22
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-21 | $0.{4}3006 | $0.{4}3125 | $0.{4}3006 | $0.{4}3125 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.{4}3428 | $0.{4}3428 | $0.{4}3006 | $0.{4}3006 | $6.82 |
2026-01-19 | $0.{4}3428 | $0.{4}3428 | $0.{4}3428 | $0.{4}3428 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{4}3402 | $0.{4}3428 | $0.{4}3402 | $0.{4}3428 | $1.06 |
2026-01-17 | $0.{4}3402 | $0.{4}3402 | $0.{4}3402 | $0.{4}3402 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{4}3402 | $0.{4}3402 | $0.{4}3402 | $0.{4}3402 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{4}3314 | $0.{4}3466 | $0.{4}3314 | $0.{4}3402 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.{4}3314 | $0.{4}3314 | $0.{4}3314 | $0.{4}3314 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.{4}3314 | $0.{4}3314 | $0.{4}3314 | $0.{4}3314 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{4}3314 | $0.{4}3314 | $0.{4}3314 | $0.{4}3314 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.{4}3314 | $0.{4}3314 | $0.{4}3314 | $0.{4}3314 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{4}3314 | $0.{4}3314 | $0.{4}3314 | $0.{4}3314 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.{4}3274 | $0.{4}3334 | $0.{4}3274 | $0.{4}3314 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.{4}3314 | $0.{4}3314 | $0.{4}3274 | $0.{4}3274 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{4}3325 | $0.{4}3325 | $0.{4}3314 | $0.{4}3314 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.{4}3244 | $0.{4}3325 | $0.{4}3244 | $0.{4}3325 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.{4}3244 | $0.{4}3244 | $0.{4}3244 | $0.{4}3244 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.{4}3133 | $0.{4}3253 | $0.{4}3133 | $0.{4}3244 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.{4}3133 | $0.{4}3133 | $0.{4}3133 | $0.{4}3133 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{4}3003 | $0.{4}3133 | $0.{4}3003 | $0.{4}3133 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{4}3025 | $0.{4}3025 | $0.{4}3003 | $0.{4}3003 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.{4}2982 | $0.{4}3025 | $0.{4}2982 | $0.{4}3025 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.{4}2998 | $0.{4}2998 | $0.{4}2982 | $0.{4}2982 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.{4}2998 | $0.{4}2998 | $0.{4}2998 | $0.{4}2998 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{4}2977 | $0.{4}2998 | $0.{4}2977 | $0.{4}2998 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{4}2958 | $0.{4}2977 | $0.{4}2958 | $0.{4}2977 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{4}2990 | $0.{4}2990 | $0.{4}2958 | $0.{4}2958 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{4}2990 | $0.{4}2990 | $0.{4}2990 | $0.{4}2990 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{4}2990 | $0.{4}2990 | $0.{4}2990 | $0.{4}2990 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{4}3068 | $0.{4}3068 | $0.{4}2959 | $0.{4}2990 | $0.00 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-01-22

Blobana Pet
(BLOB)
- Hoy$0.{4}3125
Compartir en Twitter









