Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.51%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$61710.00 (+2.38%)Índice de miedo y codicia21(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$325.8M (1d); -$2.52B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.51%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$61710.00 (+2.38%)Índice de miedo y codicia21(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$325.8M (1d); -$2.52B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.51%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$61710.00 (+2.38%)Índice de miedo y codicia21(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$325.8M (1d); -$2.52B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de AIPAD
No listado
Periodo de tiempo: 2025-07-03 ~ 2026-07-03
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-01 | $0.0008161 | $0.0008331 | $0.0008161 | $0.0008331 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.0008401 | $0.0008401 | $0.0008161 | $0.0008161 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.0008267 | $0.0008420 | $0.0008267 | $0.0008401 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.0008430 | $0.0008430 | $0.0008267 | $0.0008267 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.0008342 | $0.0008511 | $0.0008342 | $0.0008430 | $2.31 |
2026-06-26 | $0.0008342 | $0.0008342 | $0.0008342 | $0.0008342 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.0008482 | $0.0008589 | $0.0008342 | $0.0008342 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.0008686 | $0.0008686 | $0.0008482 | $0.0008482 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.0008976 | $0.0008976 | $0.0008686 | $0.0008686 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.0008965 | $0.0009123 | $0.0008965 | $0.0008976 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.0008893 | $0.0008965 | $0.0008893 | $0.0008965 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.0008830 | $0.0008893 | $0.0008830 | $0.0008893 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.0008791 | $0.0008847 | $0.0008716 | $0.0008830 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.0009204 | $0.0009204 | $0.0008791 | $0.0008791 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.0009432 | $0.0009432 | $0.0009204 | $0.0009204 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.0009561 | $0.0009561 | $0.0009432 | $0.0009432 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.0009330 | $0.0009561 | $0.0009330 | $0.0009561 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.0009231 | $0.0009330 | $0.0009231 | $0.0009330 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.0008999 | $0.0009231 | $0.0008912 | $0.0009231 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.0008999 | $0.0008999 | $0.0008999 | $0.0008999 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.0008741 | $0.0008999 | $0.0008741 | $0.0008999 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.0008741 | $0.0008741 | $0.0008741 | $0.0008741 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.0008946 | $0.0008946 | $0.0008741 | $0.0008741 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.0009145 | $0.0009145 | $0.0008904 | $0.0008904 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.0009145 | $0.0009145 | $0.0009145 | $0.0009145 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.0009145 | $0.0009145 | $0.0009145 | $0.0009145 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.0009145 | $0.0009145 | $0.0009145 | $0.0009145 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.0009367 | $0.0009367 | $0.0009145 | $0.0009145 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.001005 | $0.001005 | $0.0009367 | $0.0009367 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.001036 | $0.001036 | $0.001005 | $0.001005 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-03

AIPAD
(AIPAD)
- Hoy$0.0008331
- Hace 1 año(s)$0.009575
- Hace 2 año(s)$0.05985
- Hace 3 año(s)$0.05696
Compartir en Twitter









