Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.51%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63640.00 (+0.67%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$223.5M (1T); -$2.18B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.51%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63640.00 (+0.67%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$223.5M (1T); -$2.18B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.51%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$63640.00 (+0.67%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$223.5M (1T); -$2.18B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Zama Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-07-05 ~ 2026-07-05
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-04 | $0.03306 | $0.03367 | $0.03177 | $0.03245 | $19.80M |
2026-07-03 | $0.03156 | $0.03413 | $0.03146 | $0.03306 | $16.93M |
2026-07-02 | $0.03344 | $0.03382 | $0.03082 | $0.03156 | $25.50M |
2026-07-01 | $0.03329 | $0.03417 | $0.03287 | $0.03344 | $25.46M |
2026-06-30 | $0.03204 | $0.03420 | $0.03153 | $0.03329 | $34.03M |
2026-06-29 | $0.03053 | $0.03204 | $0.02997 | $0.03204 | $26.28M |
2026-06-28 | $0.03087 | $0.03177 | $0.03029 | $0.03053 | $17.46M |
2026-06-27 | $0.03229 | $0.03289 | $0.03079 | $0.03087 | $22.16M |
2026-06-26 | $0.03098 | $0.03285 | $0.03058 | $0.03229 | $28.45M |
2026-06-25 | $0.03092 | $0.03196 | $0.03027 | $0.03098 | $27.34M |
2026-06-24 | $0.03212 | $0.03373 | $0.03076 | $0.03092 | $28.52M |
2026-06-23 | $0.03319 | $0.03408 | $0.03209 | $0.03212 | $21.60M |
2026-06-22 | $0.03349 | $0.03490 | $0.03255 | $0.03319 | $21.47M |
2026-06-21 | $0.03427 | $0.03484 | $0.03312 | $0.03349 | $16.24M |
2026-06-19 | $0.03384 | $0.03607 | $0.03356 | $0.03550 | $23.35M |
2026-06-18 | $0.03409 | $0.03572 | $0.03294 | $0.03384 | $29.94M |
2026-06-17 | $0.03196 | $0.03645 | $0.03182 | $0.03409 | $45.22M |
2026-06-16 | $0.03100 | $0.03336 | $0.03095 | $0.03196 | $30.37M |
2026-06-15 | $0.03172 | $0.03175 | $0.03031 | $0.03100 | $19.12M |
2026-06-14 | $0.03206 | $0.03209 | $0.03030 | $0.03172 | $18.28M |
2026-06-13 | $0.03105 | $0.03278 | $0.03086 | $0.03206 | $19.75M |
2026-06-12 | $0.03224 | $0.03364 | $0.03097 | $0.03105 | $24.45M |
2026-06-11 | $0.03046 | $0.03276 | $0.03044 | $0.03224 | $23.44M |
2026-06-10 | $0.02887 | $0.03122 | $0.02877 | $0.03046 | $21.34M |
2026-06-09 | $0.03089 | $0.03093 | $0.02806 | $0.02887 | $21.94M |
2026-06-08 | $0.02987 | $0.03241 | $0.02923 | $0.03089 | $24.15M |
2026-06-07 | $0.02858 | $0.03142 | $0.02848 | $0.02987 | $20.52M |
2026-06-06 | $0.02911 | $0.02957 | $0.02746 | $0.02858 | $16.01M |
2026-06-05 | $0.03080 | $0.03119 | $0.02879 | $0.02911 | $23.81M |
2026-06-04 | $0.03271 | $0.03286 | $0.03028 | $0.03080 | $39.11M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-07-05

Zama
(ZAMA)
- Heute$0.03196
Auf Twitter teilen




