Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.48%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$70012.49 (+1.54%)Angst und Gier Index13(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$167.1M (1T); +$708.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.48%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$70012.49 (+1.54%)Angst und Gier Index13(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$167.1M (1T); +$708.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.48%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$70012.49 (+1.54%)Angst und Gier Index13(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$167.1M (1T); +$708.1M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Open Campus Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-03-10 ~ 2026-03-10
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-09 | $0.09879 | $0.1011 | $0.09711 | $0.09925 | $3.68M |
2026-03-08 | $0.09703 | $0.1008 | $0.09664 | $0.09879 | $4.03M |
2026-03-07 | $0.1002 | $0.1007 | $0.09658 | $0.09703 | $3.10M |
2026-03-06 | $0.1028 | $0.1037 | $0.1002 | $0.1002 | $3.27M |
2026-03-05 | $0.1044 | $0.1063 | $0.1012 | $0.1028 | $3.16M |
2026-03-04 | $0.1029 | $0.1055 | $0.1020 | $0.1044 | $4.10M |
2026-03-03 | $0.1041 | $0.1093 | $0.1016 | $0.1029 | $6.24M |
2026-03-02 | $0.1034 | $0.1055 | $0.09898 | $0.1041 | $9.84M |
2026-03-01 | $0.1089 | $0.1108 | $0.1024 | $0.1034 | $3.38M |
2026-02-28 | $0.1099 | $0.1099 | $0.1021 | $0.1089 | $4.27M |
2026-02-27 | $0.1119 | $0.1144 | $0.1077 | $0.1099 | $3.81M |
2026-02-26 | $0.1169 | $0.1177 | $0.1067 | $0.1119 | $6.78M |
2026-02-25 | $0.1147 | $0.1225 | $0.1054 | $0.1169 | $10.49M |
2026-02-24 | $0.1198 | $0.1213 | $0.1144 | $0.1147 | $4.23M |
2026-02-23 | $0.1236 | $0.1241 | $0.1159 | $0.1198 | $4.20M |
2026-02-22 | $0.1228 | $0.1300 | $0.1222 | $0.1236 | $6.12M |
2026-02-21 | $0.1250 | $0.1267 | $0.1228 | $0.1228 | $3.96M |
2026-02-20 | $0.1235 | $0.1269 | $0.1219 | $0.1250 | $4.20M |
2026-02-19 | $0.1279 | $0.1298 | $0.1221 | $0.1235 | $3.83M |
2026-02-18 | $0.1285 | $0.1304 | $0.1245 | $0.1279 | $4.42M |
2026-02-17 | $0.1305 | $0.1313 | $0.1267 | $0.1285 | $4.18M |
2026-02-16 | $0.1321 | $0.1339 | $0.1281 | $0.1305 | $6.22M |
2026-02-15 | $0.1309 | $0.1334 | $0.1254 | $0.1321 | $6.12M |
2026-02-14 | $0.1306 | $0.1329 | $0.1258 | $0.1309 | $7.15M |
2026-02-13 | $0.1365 | $0.1369 | $0.1284 | $0.1306 | $6.55M |
2026-02-12 | $0.1322 | $0.1379 | $0.1309 | $0.1365 | $4.42M |
2026-02-11 | $0.1380 | $0.1381 | $0.1279 | $0.1322 | $6.05M |
2026-02-10 | $0.1420 | $0.1430 | $0.1368 | $0.1380 | $5.39M |
2026-02-09 | $0.1371 | $0.1422 | $0.1325 | $0.1420 | $7.64M |
2026-02-08 | $0.1352 | $0.1410 | $0.1328 | $0.1371 | $5.57M |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-03-10

Open Campus
(EDU)
- Heute$0.09834
- vor 1 Jahren$0.1487
- vor 2 Jahren$1.26
Auf Twitter teilen









