Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.71%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76115.51 (+0.64%)Angst und Gier Index50(Neutral)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$299.4M (1T); -$1.08B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.71%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76115.51 (+0.64%)Angst und Gier Index50(Neutral)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$299.4M (1T); -$1.08B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.71%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76115.51 (+0.64%)Angst und Gier Index50(Neutral)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$299.4M (1T); -$1.08B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

GUNZ Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-09-17 ~ 2026-09-17
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-16 | $0.002553 | $0.002572 | $0.002445 | $0.002569 | $3.33M |
2026-09-15 | $0.002663 | $0.002694 | $0.002505 | $0.002553 | $3.40M |
2026-09-14 | $0.002702 | $0.002766 | $0.002662 | $0.002663 | $2.87M |
2026-09-13 | $0.002732 | $0.002840 | $0.002682 | $0.002702 | $3.20M |
2026-09-12 | $0.002697 | $0.002749 | $0.002693 | $0.002732 | $2.89M |
2026-09-11 | $0.002641 | $0.002764 | $0.002593 | $0.002697 | $3.89M |
2026-09-10 | $0.002763 | $0.002805 | $0.002633 | $0.002641 | $3.92M |
2026-09-09 | $0.003016 | $0.003055 | $0.002563 | $0.002763 | $4.61M |
2026-09-08 | $0.003039 | $0.003089 | $0.002961 | $0.003016 | $3.56M |
2026-09-07 | $0.003078 | $0.003114 | $0.003016 | $0.003039 | $3.75M |
2026-09-06 | $0.003115 | $0.003150 | $0.003041 | $0.003078 | $3.73M |
2026-09-05 | $0.002989 | $0.003174 | $0.002988 | $0.003115 | $4.35M |
2026-09-04 | $0.003019 | $0.003035 | $0.002898 | $0.002989 | $4.32M |
2026-09-03 | $0.002924 | $0.003079 | $0.002910 | $0.003019 | $4.24M |
2026-09-02 | $0.002984 | $0.002996 | $0.002915 | $0.002924 | $4.09M |
2026-09-01 | $0.002994 | $0.003050 | $0.002926 | $0.002984 | $4.18M |
2026-08-31 | $0.002888 | $0.003049 | $0.002888 | $0.002994 | $4.02M |
2026-08-30 | $0.003019 | $0.003168 | $0.002855 | $0.002888 | $5.26M |
2026-08-29 | $0.003023 | $0.003104 | $0.002968 | $0.003020 | $4.01M |
2026-08-28 | $0.003194 | $0.003238 | $0.002974 | $0.003023 | $5.15M |
2026-08-27 | $0.003266 | $0.003293 | $0.003194 | $0.003194 | $4.04M |
2026-08-26 | $0.003110 | $0.003309 | $0.003109 | $0.003266 | $4.39M |
2026-08-25 | $0.003164 | $0.003289 | $0.003049 | $0.003110 | $4.78M |
2026-08-24 | $0.003229 | $0.003238 | $0.003103 | $0.003164 | $4.66M |
2026-08-23 | $0.003265 | $0.003317 | $0.003064 | $0.003229 | $4.03M |
2026-08-22 | $0.003461 | $0.003746 | $0.003158 | $0.003265 | $8.64M |
2026-08-21 | $0.003205 | $0.003503 | $0.003182 | $0.003461 | $6.56M |
2026-08-20 | $0.003069 | $0.003213 | $0.003029 | $0.003205 | $5.10M |
2026-08-19 | $0.003022 | $0.003125 | $0.002944 | $0.003069 | $4.54M |
2026-08-18 | $0.002978 | $0.003051 | $0.002920 | $0.003022 | $4.59M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-09-17

GUNZ
(GUN)
- Heute$0.002583
- vor 1 Jahren$0.02615
Auf Twitter teilen






