Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.51%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$61520.35 (+1.33%)Angst und Gier Index19(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$325.8M (1T); -$2.52B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.51%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$61520.35 (+1.33%)Angst und Gier Index19(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$325.8M (1T); -$2.52B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.51%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$61520.35 (+1.33%)Angst und Gier Index19(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$325.8M (1T); -$2.52B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Areum Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-07-02 ~ 2026-07-02
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-01 | $0.009764 | $0.01050 | $0.009734 | $0.009739 | $43,291.44 |
2026-06-30 | $0.009735 | $0.01031 | $0.009662 | $0.009764 | $3,325.19 |
2026-06-29 | $0.009406 | $0.01039 | $0.009403 | $0.009735 | $16,210.96 |
2026-06-28 | $0.009774 | $0.01043 | $0.009148 | $0.009406 | $1,625.77 |
2026-06-27 | $0.009597 | $0.009925 | $0.008995 | $0.009774 | $588.69 |
2026-06-26 | $0.01012 | $0.01013 | $0.009316 | $0.009597 | $334.88 |
2026-06-25 | $0.009425 | $0.01013 | $0.009025 | $0.01012 | $2,180.67 |
2026-06-24 | $0.009988 | $0.01005 | $0.008866 | $0.009425 | $1,744.78 |
2026-06-23 | $0.01098 | $0.01098 | $0.009437 | $0.009988 | $22,970.35 |
2026-06-22 | $0.01037 | $0.01098 | $0.009338 | $0.01098 | $1,387.49 |
2026-06-21 | $0.01075 | $0.01081 | $0.01003 | $0.01037 | $7,728.73 |
2026-06-20 | $0.01004 | $0.01149 | $0.01004 | $0.01075 | $20,779.75 |
2026-06-19 | $0.009759 | $0.01046 | $0.009200 | $0.01004 | $11,094.01 |
2026-06-18 | $0.01026 | $0.01059 | $0.009207 | $0.009759 | $6,018.72 |
2026-06-17 | $0.009430 | $0.01026 | $0.009171 | $0.01026 | $424.63 |
2026-06-16 | $0.01046 | $0.01069 | $0.008990 | $0.009430 | $22,317.79 |
2026-06-15 | $0.01121 | $0.01121 | $0.01046 | $0.01046 | $80.33 |
2026-06-14 | $0.01058 | $0.01232 | $0.009703 | $0.01121 | $8,747.28 |
2026-06-13 | $0.01030 | $0.01060 | $0.01030 | $0.01058 | $93.02 |
2026-06-12 | $0.01119 | $0.01120 | $0.01003 | $0.01030 | $29,619.26 |
2026-06-11 | $0.01000 | $0.01248 | $0.009986 | $0.01119 | $759.1 |
2026-06-10 | $0.009525 | $0.01214 | $0.009352 | $0.01000 | $1,022.9 |
2026-06-09 | $0.01028 | $0.01059 | $0.009508 | $0.009525 | $1,063.33 |
2026-06-08 | $0.01017 | $0.01054 | $0.009734 | $0.01028 | $415.02 |
2026-06-07 | $0.009735 | $0.01134 | $0.009435 | $0.01017 | $873.64 |
2026-06-06 | $0.009747 | $0.01110 | $0.009377 | $0.009735 | $3,468.23 |
2026-06-05 | $0.01201 | $0.01201 | $0.008674 | $0.009747 | $62,928.38 |
2026-06-04 | $0.01149 | $0.01328 | $0.01148 | $0.01201 | $689.95 |
2026-06-03 | $0.01219 | $0.01224 | $0.01141 | $0.01149 | $467.09 |
2026-06-02 | $0.01323 | $0.01391 | $0.01219 | $0.01219 | $37,754.15 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-07-02

Areum
(AREA)
- Heute$0.01013
- vor 1 Jahren$0.01999
- vor 2 Jahren$0.05857
- vor 3 Jahren$0.2463
Auf Twitter teilen








