Bazar dəyərinə görə ilk MultiversX Ecosystem
MultiversX Ecosystem ümumi bazar dəyəri $140.88M olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.04% olan 37 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $4.46 | -0.09% | +17.21% | $137.53M | $12.51M | 30.81M | Ticarət | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002525 | +20.26% | +28.87% | $2.87M | $1.03M | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $4.53 | +3.27% | +20.99% | $1.36M | $11,715.42 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.03183 | -0.58% | +12.99% | $530,456.8 | $22.9 | 16.67M | |||
| $0.0001762 | -- | +9.17% | $147,587.93 | $0 | 837.61M | ||||
| $0.01025 | +0.56% | +9.58% | $144,892.87 | $10,451.59 | 14.14M | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0002112 | -3.63% | +17.63% | $140,161.61 | $0 | 663.64M | |||
![]() WAMWAM | $0.0002634 | -2.22% | -10.78% | $122,404.73 | $281.27 | 464.78M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002500 | -- | +10.78% | $121,599.73 | $0 | 486.44M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001374 | -- | +7.67% | $120,887.15 | $0 | 879.90M | |||
![]() OneFinityONE | $0.008812 | -- | +6.24% | $38,520.71 | $0 | 4.37M | |||
| $0.{4}9768 | -- | +0.65% | $28,617.49 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.{4}7620 | -- | +9.64% | $18,531.07 | $0 | 243.18M | ||||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}7819 | -0.12% | +9.47% | $0 | $8,467.82 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.007819 | -9.20% | -1.79% | $0 | $1,342.72 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0002779 | -0.01% | -1.79% | $0 | $1,003.56 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QoWattQWT | $0.0001637 | -- | +7.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}3561 | -- | +2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}7040 | -- | +8.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}2050 | -- | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KroganKRO | $0.0001769 | -- | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0007812 | -- | +5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LandboardLAND | $0.002685 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002945 | -- | +6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}2753 | -- | +8.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0005591 | -- | +8.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001429 | -- | +7.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}8415 | -- | +8.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XOXNOXOXNO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001375 | -0.01% | +43.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1786 | -- | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 |




































