Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.93%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$77831.33 (+0.22%)مؤشر الخوف والطمع69(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$0 (يوم واحد)؛ +$415.3M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.93%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$77831.33 (+0.22%)مؤشر الخوف والطمع69(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$0 (يوم واحد)؛ +$415.3M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.93%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$77831.33 (+0.22%)مؤشر الخوف والطمع69(الطمع)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوي ن)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$0 (يوم واحد)؛ +$415.3M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Staika
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-09-15 ~ 2026-09-15
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-14 | $0.009219 | $0.01511 | $0.009214 | $0.01353 | $297.91 |
2026-09-13 | $0.01017 | $0.01017 | $0.009011 | $0.009220 | $645.76 |
2026-09-12 | $0.01471 | $0.01476 | $0.01017 | $0.01017 | $1,089.82 |
2026-09-11 | $0.009994 | $0.01548 | $0.009993 | $0.01471 | $283.25 |
2026-09-10 | $0.009448 | $0.01645 | $0.009446 | $0.009994 | $788.02 |
2026-09-09 | $0.009361 | $0.009454 | $0.009283 | $0.009448 | $20.88 |
2026-09-08 | $0.009308 | $0.009456 | $0.009214 | $0.009361 | $374.24 |
2026-09-07 | $0.009549 | $0.009562 | $0.009280 | $0.009308 | $628.78 |
2026-09-06 | $0.009692 | $0.009835 | $0.009428 | $0.009549 | $543.57 |
2026-09-05 | $0.009794 | $0.01018 | $0.009501 | $0.009692 | $966.29 |
2026-09-04 | $0.009303 | $0.01090 | $0.009294 | $0.009794 | $3,833.82 |
2026-09-03 | $0.009396 | $0.009532 | $0.009303 | $0.009303 | $819.63 |
2026-09-02 | $0.009351 | $0.009618 | $0.009349 | $0.009396 | $719.89 |
2026-09-01 | $0.009572 | $0.009622 | $0.009350 | $0.009351 | $276.57 |
2026-08-31 | $0.009391 | $0.009576 | $0.009351 | $0.009572 | $179.46 |
2026-08-30 | $0.009601 | $0.009613 | $0.009390 | $0.009391 | $262.18 |
2026-08-29 | $0.009385 | $0.009602 | $0.009361 | $0.009601 | $290.77 |
2026-08-28 | $0.009286 | $0.009592 | $0.009254 | $0.009385 | $1,739.96 |
2026-08-27 | $0.009473 | $0.009552 | $0.009284 | $0.009286 | $327.82 |
2026-08-26 | $0.009462 | $0.009662 | $0.009346 | $0.009473 | $849.41 |
2026-08-25 | $0.009623 | $0.009723 | $0.009449 | $0.009462 | $1,096.5 |
2026-08-24 | $0.009729 | $0.009850 | $0.009619 | $0.009623 | $1,445.18 |
2026-08-23 | $0.009655 | $0.01018 | $0.009423 | $0.009729 | $542.6 |
2026-08-22 | $0.01040 | $0.01041 | $0.009012 | $0.009655 | $2,684.13 |
2026-08-21 | $0.01037 | $0.01107 | $0.01028 | $0.01040 | $1,289.72 |
2026-08-20 | $0.01028 | $0.01044 | $0.01023 | $0.01037 | $1,039.69 |
2026-08-19 | $0.01029 | $0.01029 | $0.01007 | $0.01028 | $1,027.47 |
2026-08-18 | $0.01087 | $0.01104 | $0.01023 | $0.01029 | $945.77 |
2026-08-17 | $0.01029 | $0.01087 | $0.01011 | $0.01087 | $765.96 |
2026-08-16 | $0.009781 | $0.01087 | $0.009509 | $0.01029 | $1,935.06 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-09-15

Staika
(STIK)
- اليوم$0.01416
- منذ 1 سنة (سنوات)$1.34
- منذ 2 سنة (سنوات)$2.26
- منذ 3 سنة (سنوات)$3.03
مشاركة على تويتر









