أفضل Sonic Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Sonic Ecosystem على 31 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $92.22B ومتوسط تغير في السعر +0.93%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $1.0000 | %0.01+ | %0.02+ | $74.24B | $6.51B | 74.25B | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,475.8 | %1.92- | %1.54- | $8.36B | $926.63M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.23 | %2.37- | %15.18- | $8.40B | $219.33M | 748.10M | تداول | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | %0.15- | %0.31- | $456.69M | $46.43M | 394.57M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $78,697.76 | -- | %0.99+ | $302.83M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9995 | %0.03- | %0.06- | $104.91M | $1.39M | 104.97M | |||
| $0.02707 | %2.26+ | %9.33- | $77.97M | $4.63M | 2.88B | تداول | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.22 | %0.35- | %0.81- | $42.70M | $489,183.91 | 34.93M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | %0.01+ | %0.05+ | $34.32M | $0 | 28.36M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.4461 | %15.97- | %72.61+ | $6.85M | $775,775.44 | 15.35M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3049 | %3.72- | %6.02+ | $5.63M | $171,581.33 | 18.48M | |||
| $0.02705 | %2.39+ | %9.77- | $4.15M | $196,880.54 | 153.41M | ||||
| $0.6084 | %1.81- | %2.45- | $518,084.83 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7702 | %0.68+ | %12.93- | $279,319.12 | $4,134.42 | 362660.44 | |||
![]() LongLONG | $0.{6}2237 | %3.56- | %1.00- | $175,343.46 | $0 | 783.71B | |||
| $0.0001622 | %0.27- | %3.54- | $107,894.95 | $0 | 665.34M | ||||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004190 | %0.60- | %1.00- | $74,734.79 | $2,038.95 | 17.84M | تداول | ||
| $2,508.41 | %0.27- | %0.33+ | $0 | $195,818.81 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.01138 | %5.67- | %13.00- | $0 | $17,320.69 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.04 | %1.41- | %3.74- | $0 | $6,515.95 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001886 | %1.20+ | %6.58- | $0 | $2.12 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0005140 | %13.45- | %26.16+ | $0 | $1,397.97 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02868 | %0.51+ | %0.16+ | $0 | $746.15 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.002520 | %0.29- | %21.85- | $0 | $693.99 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.002300 | %20.69- | %4.16- | $0 | $520.74 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0004315 | %7.64- | %10.66- | $0 | $163.83 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0001482 | -- | %48.39- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2844 | %1.68+ | %7.63+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001237 | %0.02- | %10.47- | $0 | $9.67 | 0.00 |






























