أفضل Made in China من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Made in China على 30 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $123.32B ومتوسط تغير في السعر -3.18%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $627.92 | %0.35+ | %0.54- | $85.62B | $1.26B | 136.36M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.2884 | %1.22+ | %1.91+ | $27.32B | $410.04M | 94.73B | تداول | ||
![]() MantleMNT | $0.6292 | %0.39- | %4.75- | $2.05B | $18.02M | 3.25B | |||
![]() AsterASTER | $0.7029 | %2.69- | %3.30- | $1.74B | $66.00M | 2.48B | تداول | ||
![]() OKBOKB | $79.31 | %0.02- | %1.89- | $1.67B | $19.87M | 21.00M | |||
![]() Bitget TokenBGB | $2.34 | %0.06+ | %3.53- | $1.64B | $16.43M | 699.62M | تداول | ||
![]() USDDUSDD | $0.9998 | %0.01+ | %0.06+ | $1.13B | $2.27M | 1.13B | تداول | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $8.56 | %1.68+ | %0.47- | $1.13B | $1.27M | 132.16M | |||
| $7.26 | %1.56+ | %0.81- | $836.76M | $1.29M | 115.18M | ||||
![]() VeChainVET | $0.007763 | %1.07- | %10.80- | $667.52M | $15.73M | 85.99B | تداول | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01700 | %0.16+ | %2.66- | $326.54M | $10.87M | 19.21B | تداول | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05309 | %2.55+ | %7.20- | $275.27M | $7.24M | 5.19B | تداول | ||
![]() NeoNEO | $2.78 | %0.36+ | %5.49- | $196.01M | $10.78M | 70.54M | تداول | ||
![]() MX TokenMX | $1.8 | %0.21+ | %0.73- | $165.74M | $5.58M | 91.84M | تداول | ||
![]() QtumQTUM | $0.9541 | %0.26+ | %7.17- | $101.10M | $7.92M | 105.97M | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.004274 | %4.19+ | %6.94- | $85.17M | $37.18M | 19.93B | تداول | ||
| $0.001611 | %1.40+ | %8.38- | $77.75M | $2.14M | 48.26B | تداول | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.007511 | %0.22- | %8.03- | $74.49M | $5.05M | 9.92B | تداول | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.05043 | %4.56- | %19.36- | $58.58M | $8.60M | 1.16B | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.04396 | %1.30- | %8.52- | $41.07M | $3.64M | 934.26M | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.01584 | %1.17+ | %2.56- | $11.49M | $1.49M | 725.70M | تداول | ||
![]() PhoenixPHB | $0.1533 | %1.95- | %11.61- | $9.72M | $1.48M | 63.41M | تداول | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004341 | %3.60- | %13.76- | $6.44M | $6.32M | 1.48B | تداول | ||
| $0.009969 | %2.34+ | %13.64- | $6.74M | $1.87M | 676.16M | تداول | |||
![]() dForceDF | $0.001353 | %0.44+ | %13.18- | $1.35M | $194,058.32 | 999.93M | |||
| $0.002157 | %34.29+ | %3.17- | $1.02M | $33,476.53 | 473.14M | تداول | |||
![]() CortexCTXC | $0.001121 | %1.83+ | %12.72+ | $264,784.98 | $56,170.75 | 236.24M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2451 | %21.79- | %51.73+ | $245,031.42 | $933.63 | 10.00B | تداول | ||
![]() XT.COMXT | $3.65 | %1.01+ | %2.71- | $0 | $4.57M | 0.00 | |||
| $0.1056 | %15.21- | %56.08- | $0 | $108,423.88 | 0.00 | تداول |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)


















