أفضل Lending & Borrowing من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Lending & Borrowing على 58 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $4.99B ومتوسط تغير في السعر +0.32%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkySKY | $0.07216 | %1.05+ | %6.77+ | $1.66B | $17.03M | 23.03B | تداول | ||
| $0.9920 | %0.03- | %0.02+ | $273.72M | $2.20M | 275.94M | ||||
![]() CompoundCOMP | $16.86 | %1.75- | %4.09- | $167.95M | $50.75M | 9.96M | تداول | ||
![]() KaminoKMNO | $0.02004 | %3.71- | %5.11- | $82.02M | $4.69M | 4.09B | تداول | ||
![]() KavaKAVA | $0.06446 | %2.76- | %32.21+ | $69.80M | $20.94M | 1.08B | تداول | ||
![]() SparkSPK | $0.01955 | %0.62+ | %1.15+ | $47.80M | $11.75M | 2.44B | تداول | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.08279 | %4.44- | %1.09- | $23.54M | $2.48M | 284.33M | تداول | ||
![]() SolendSLND | $0.1789 | %0.72+ | %0.48+ | $17.89M | $39.06 | 100.00M | تداول | ||
![]() AlchemixALCX | $5.89 | %17.48- | %33.90+ | $14.80M | $20.72M | 2.51M | تداول | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.03280 | %3.69- | %6.22- | $14.49M | $1.64M | 441.62M | تداول | ||
![]() BENQIQI | $0.001814 | %2.60- | %0.36- | $13.06M | $842,396.14 | 7.20B | |||
| $17.27 | %2.60- | %0.32- | $12.51M | $63,338.35 | 724366.50 | ||||
![]() RAMPRAMP | $0.01790 | %2.12- | %0.47- | $8.55M | $0 | 477.84M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.03612 | %5.26+ | %57.92+ | $7.22M | $2.68M | 199.99M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.005232 | %3.30+ | %0.49- | $7.26M | $1.41M | 1.39B | تداول | ||
![]() TrueFiTRU | $0.004843 | %1.69+ | %6.24+ | $6.95M | $3.32M | 1.44B | تداول | ||
![]() ScallopSCA | $0.02592 | %0.42- | %0.05+ | $3.85M | $539,873.33 | 148.43M | |||
| $0.{4}4186 | %2.51- | %2.62- | $3.59M | $260,285.75 | 85.84B | ||||
![]() TarotTAROT | $0.03221 | %0.06+ | %0.46- | $2.18M | $1,948.58 | 67.70M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.01081 | %0.19- | %9.45- | $1.54M | $135,865.83 | 141.98M | تداول | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03585 | %3.30+ | %7.91+ | $1.48M | $156,568.69 | 41.29M | |||
![]() BifrostBNC | $0.03823 | %2.40- | %1.74+ | $1.48M | $667,614.6 | 38.73M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6301 | %3.21+ | %19.47+ | $1.17M | $0 | 1.86M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.02245 | %1.44+ | %2.52- | $846,766.07 | $36,739.27 | 37.72M | تداول | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.002086 | %13.31+ | %4.49+ | $316,320.74 | $181,433.56 | 151.67M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0003512 | %17.37- | %80.90+ | $279,186.95 | $26,175.59 | 795.00M | تداول | ||
![]() Kava LendHARD | $0.002355 | %11.61- | %8.06- | $317,438.68 | $12,958.44 | 134.79M | |||
![]() UniLendUFT | $0.002409 | %1.51- | %9.42+ | $220,827.93 | $580.67 | 91.67M | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}4558 | %0.03- | %1.30- | $185,904.9 | $0 | 4.08B | تداول | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}3763 | %1.23- | %5.00+ | $169,699.34 | $63,514.81 | 4.51B | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}6200 | %0.00+ | %1.61- | $40,582.6 | $57,147.77 | 654.58M | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.{6}7551 | -- | %7.27+ | $41,432.51 | $0 | 54.87B | تداول | ||
![]() ParibusPBX | $0.{5}4840 | %12.43- | %19.15- | $36,354.67 | $1.01 | 7.51B | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}4631 | %37.48- | %12.69- | $4,654.59 | $2.44 | 1.01B | |||
![]() KALMKALM | $0.0005694 | %1.43- | %2.55+ | $4,867.94 | $0 | 8.55M | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2900 | %0.02+ | %0.03+ | $4,872.6 | $54,722.74 | 168.00M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4707 | %1.98+ | %0.67+ | $568.55 | $0 | 12.08M | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004445 | %0.03+ | %0.01+ | $0 | $16,147.05 | 0.00 | |||
![]() Mendi FinanceMENDI | $0.002016 | %0.59+ | %44.47- | $0 | $0.78 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.1085 | %1.50+ | %4.09+ | $0 | $80,409.41 | 0.00 | تداول | ||
![]() LendleLEND | $0.003423 | %0.26+ | %0.23- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.008815 | %0.67+ | %30.10+ | $0 | $462.89 | 0.00 | |||
| $0.003581 | %0.97- | %0.73- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,706.97 | %0.34+ | %9.20+ | $0 | $151,757.77 | 0.00 | تداول | ||
![]() TosDisDIS | $0.7328 | %2.56+ | %1.44- | $0 | $9,923.57 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | $0.0006284 | %0.22- | %0.36- | $0 | $269.44 | 0.00 |














































