أفضل Insurance من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Insurance على 10 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $36.04M ومتوسط تغير في السعر +0.93%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped NXMWNXM | $67.31 | %1.89- | %1.56+ | $27.55M | $52,360.64 | 409346.38 | تداول | ||
| $0.001251 | %1.46- | %15.31+ | $299,859.69 | $2.34 | 239.74M | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02865 | %0.07- | %1.90+ | $221,925.87 | $0 | 7.75M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002503 | %0.28+ | %1.31+ | $108,247.52 | $0 | 43.25M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01013 | %0.17- | %28.99- | $42,159.25 | $27.86 | 4.16M | |||
| $0.0005349 | %0.03- | %0.12- | $34,605.27 | $4.99 | 64.70M | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}3084 | -- | %8.71- | $1,012.45 | $0 | 328.25M | |||
| $0.0002608 | -- | %2.03+ | $0 | $0 | 0.00 |








