أفضل Base Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 773 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $75.98B ومتوسط تغيُّر في السعر +3.50%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpusOPUS | $0.004746 | %11.50+ | %8.54+ | $4.75M | $376,609.03 | 999.94M | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}3871 | %5.02+ | %4.88- | $4.33M | $159,048.95 | 11.18T | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003322 | %1.31+ | %1.77- | $4.03M | $358,500.18 | 1.21B | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.04180 | %16.40+ | %3.10- | $4.18M | $198,273.9 | 100.00M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.004125 | %1.09- | %6.98+ | $4.12M | $221,994.95 | 1000.00M | |||
![]() PAWPAW | $0.{8}4129 | %1.04+ | %8.38+ | $3.91M | $74,954.36 | 947.96T | تداول | ||
![]() DefactorREAL | $0.01278 | %4.38- | %0.70+ | $3.81M | $70,295.47 | 298.39M | |||
| $0.6627 | %1.50+ | %0.50+ | $3.89M | $264,882.88 | 5.87M | ||||
![]() TarotTAROT | $0.05476 | %1.28- | %4.32+ | $3.71M | $3,155.32 | 67.70M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0004292 | %2.75+ | %3.34+ | $3.81M | $85,318.98 | 8.89B | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.1439 | %3.59+ | %1.53+ | $3.65M | $279,789.16 | 25.37M | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.006026 | %42.80- | %50.55+ | $1.81M | $9,852.97 | 300.77M | |||
| $0.07301 | %0.70+ | %13.47+ | $3.21M | $65,455.18 | 44.00M | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0005448 | %3.85- | %3.93- | $3.25M | $638,987.22 | 5.97B | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.007202 | %1.97- | %5.33- | $3.17M | $378,189.99 | 440.81M | |||
![]() MIAMIA | $0.02956 | %1.67+ | %9.74+ | $3.37M | $7,756.93 | 114.11M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}8266 | %3.79+ | %1.11- | $3.25M | $0 | 393.40B | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.16 | %0.25+ | %0.79+ | $3.09M | $14.35 | 2.65M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}8878 | %1.27+ | %4.95+ | $3.13M | $9,062.64 | 35.23T | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01215 | %7.07- | %15.12- | $2.88M | $0 | 237.32M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}3881 | %1.49- | %5.22+ | $3.20M | $14,252.72 | 82.56T | تداول | ||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.01810 | %1.60- | %2.26- | $2.93M | $224,017.24 | 161.71M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}4011 | %1.72+ | %6.62+ | $2.70M | $2,906.52 | 674.08T | |||
![]() DeHubDHB | $0.0007233 | %2.13+ | %69.75+ | $2.95M | $7,759.04 | 4.08B | |||
![]() PAIDPAID | $0.005194 | %1.09- | %10.14+ | $2.82M | $136,202.12 | 542.83M | |||
![]() toyowTTN | $0.1537 | %0.20+ | %11.17+ | $2.74M | $266,277.12 | 17.84M | |||
![]() SensaySNSY | $0.0005201 | %3.54+ | %0.75+ | $2.71M | $310,676.2 | 5.21B | |||
![]() THORWalletTITN | $0.06228 | %1.30+ | %4.55- | $2.65M | $2.31M | 42.50M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01250 | %7.77- | %7.12+ | $2.67M | $27,663.77 | 213.37M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.06173 | %1.52+ | %86.96+ | $2.55M | $192,740.08 | 41.29M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $83.82 | %2.81+ | %8.01+ | $2.59M | $538,807.63 | 30862.03 | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2444 | %0.58- | %2.24+ | $2.60M | $5,808.53 | 10.63M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003649 | %1.80- | %6.45- | $2.53M | $118,243.49 | 6.94B | تداول | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.002545 | %3.34+ | %12.91+ | $2.47M | $249,903.01 | 970.98M | |||
![]() WLTHWLTH | $0.002752 | %7.31+ | %3.21- | $2.47M | $176,746.78 | 899.16M | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.02898 | %1.40- | %14.56- | $2.22M | $7.98M | 76.56M | تداول | ||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.05562 | %22.29+ | %22.47+ | $2.30M | $704,284.07 | 41.27M | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.002479 | %1.39+ | %5.29+ | $2.40M | $174,214.02 | 970.00M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}6294 | %1.26+ | %3.43+ | $2.35M | $22,082.41 | 37.30B | |||
![]() SpectralSPEC | $0.1641 | %4.94+ | %5.27- | $2.31M | $1.33M | 14.10M | |||
| $0.0001319 | %0.10- | %0.53+ | $2.13M | $12,332.98 | 16.17B | ||||
![]() ProsperPROS | $0.04131 | %0.04- | %3.78+ | $2.12M | $155,362.62 | 51.39M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003457 | %1.67+ | %3.29+ | $2.14M | $423,971.13 | 6.20B | تداول | ||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.004951 | %4.05- | %5.94- | $2.43M | $144,208.21 | 491.57M | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}2217 | %9.88- | %3.03- | $2.08M | $35,871.5 | 937.63B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.004183 | %2.06+ | %13.53- | $2.11M | $4.72M | 504.00M | |||
![]() FuseFUSE | $0.008684 | %0.61+ | %0.74- | $1.91M | $344,180.24 | 219.88M | تداول | ||
![]() BASEBASE | $0.{5}2049 | %0.54- | %1.63- | $1.90M | $5,452.34 | 929.46B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001152 | %2.51+ | %10.56+ | $1.80M | $117,138.36 | 15.60B | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.003968 | %6.36- | %58.47- | $1.74M | $2.70M | 439.65M | تداول |














.png)


































