أفضل AI & Big Data عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي AI & Big Data على 637 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $20.83B ومتوسط تغيُّر في السعر +2.92%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skillful AISKAI | $0.001224 | %0.58- | %1.32- | $448,921.59 | $12,196.82 | 366.78M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005598 | %0.87- | %9.42+ | $409,330.13 | $13,225.44 | 731.18M | |||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}4874 | %13.71- | %18.32- | $422,461.26 | $144,743.34 | 8.67B | تداول | ||
![]() WAMWAM | $0.0008849 | %3.88- | %5.57- | $411,300.83 | $58,728.72 | 464.78M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0004294 | %4.98+ | %31.02- | $429,419.6 | $9,573.56 | 1000.00M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003297 | %0.54- | %5.63- | $411,092.09 | $18,444.64 | 124.70M | تداول | ||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.01077 | -- | %0.83+ | $381,353.27 | $0 | 35.42M | |||
| $0.002223 | %5.10+ | %7.41- | $388,669.49 | $77,135.73 | 174.85M | تداول | |||
![]() QnA3.AIGPT | $0.0004653 | %1.08- | %7.62- | $386,957.16 | $15,298.22 | 831.57M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.03972 | %1.80- | %5.08+ | $397,210.84 | $0 | 10.00M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.003680 | %3.62- | %10.08+ | $362,502.34 | $83,874 | 98.50M | |||
![]() XMONXMON | $256.95 | %0.02+ | %1.70- | $384,122.32 | $0 | 1494.92 | تداول | ||
![]() Workloop AILOOP | $0.01048 | %7.37+ | %10.26+ | $378,874.58 | $43.27 | 36.15M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}3978 | %8.79- | %20.30- | $362,433.54 | $11,358.74 | 9.11T | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0006037 | %0.36- | %1.43- | $369,415.79 | $288,163.39 | 611.91M | تداول | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0005941 | %2.09+ | %3.70+ | $357,889.72 | $1,676.45 | 602.45M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004194 | %6.98- | %14.59- | $346,523.55 | $1,620.19 | 82.63M | |||
![]() ŸYAI | $0.003755 | -- | %8.46+ | $341,674.85 | $0 | 91.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0003320 | %6.03- | %6.17- | $318,932.03 | $228,879.77 | 960.55M | |||
![]() PARSIQPRQ | $0.001089 | %16.87- | %24.36- | $337,910.55 | $76,013.34 | 310.26M | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.002913 | %1.51- | %11.56- | $325,755.23 | $195,437.89 | 111.82M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.0007623 | %0.04- | %1.02- | $347,822.27 | $152,185.67 | 456.25M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02258 | %24.19+ | %2.27- | $330,121.63 | $732,707.96 | 14.62M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0002960 | %4.23- | %9.61- | $296,029.81 | $643,937.18 | 1000.00M | |||
![]() Commune AICOMAI | $0.005663 | -- | %8.10- | $315,038.18 | $0 | 55.63M | تداول | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6962 | %1.66- | %9.76+ | $303,100.59 | $64,581.75 | 4.35B | |||
| $0.001207 | %0.18- | %5.99+ | $296,139.17 | $18.3 | 245.28M | ||||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}3740 | %0.05- | %4.87- | $373,980.47 | $0 | 100.00B | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0002711 | %4.54- | %18.08- | $267,366.76 | $77,005.55 | 986.23M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.002765 | %0.60- | %53.40+ | $261,359.39 | $96.82 | 94.54M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0006014 | %4.99- | %2.42+ | $240,520.07 | $567,004.81 | 399.93M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003422 | %0.20- | %37.62+ | $220,652.3 | $6,177.91 | 644.79M | |||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2364 | %0.20- | %7.13+ | $224,994.36 | $0 | 9.52B | |||
![]() TradetomatoTTM | $0.002823 | %0.70- | %1.43+ | $227,663.07 | $45.53 | 80.64M | |||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0002410 | %13.43+ | %1.27+ | $232,529.85 | $0 | 965.00M | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.002218 | %0.56- | %12.08- | $224,868.43 | $224,964.75 | 101.39M | تداول | ||
![]() ApeironAPRS | $0.001983 | %6.59+ | %26.61- | $201,287.37 | $11,958.73 | 101.51M | تداول | ||
| $0.0002017 | %7.82- | %19.49- | $201,682.44 | $84,881.04 | 1000.00M | ||||
| $0.003641 | %0.22- | %7.16+ | $212,736.77 | $0 | 58.42M | ||||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001674 | %0.36- | %4.70- | $167,447.25 | $229,396.37 | 999.99M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001941 | %0.30- | %2.37- | $186,552.61 | $85,627.3 | 961.05M | |||
![]() neur.shNEUR | $0.0002069 | %4.57- | %2.31- | $191,790.3 | $7,358.77 | 926.91M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{5}1039 | %15.00- | %52.31+ | $163,348.82 | $670,014.95 | 157.20B | تداول | ||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004277 | %1.55- | %4.61- | $176,654.69 | $54,592.14 | 413.03M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001717 | %0.69- | %0.34+ | $171,701.99 | $78.29 | 999.98M | |||
![]() NeurashiNEI | $0.0005994 | %4.94- | %11.35+ | $164,681.73 | $103,837.14 | 274.73M | |||
![]() SENATESENATE | $0.001316 | %4.87+ | %37.63+ | $181,012.42 | $0 | 137.53M | |||
| $0.002379 | %30.93+ | %42.89+ | $172,016.68 | $1.35M | 72.29M | تداول |








































.png)






